
Dolarul american s-a depreciat până la 4,3642 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în creștere, la 5,4799 lei, respectiv 5,8646 lei.
Gramul de aur a depășit 590 de lei, fiind evaluat la 593,6640 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9606 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
| Moneda | Simbol | RON |
| Euro | EUR | 5,0884 |
| Dolarul SUA | USD | 4,3642 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4799 |
| Lira sterlină | GPB | 5,8646 |
| Gramul de aur | XAU | 593,6640 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8394 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1089 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2092 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6813 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0917 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,3051 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,8848 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2587 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4332 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1967 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4613 |
| Lira turcească | TRY | 0,1040 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0552 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,6017 |
| Randalul sud-african | ZAR | 0,2518 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8008 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6125 |
| Rupia indiană | INR | 0,0497 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3078 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2368 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5037 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0434 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1048 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1882 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1340 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5616 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0263 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,3214 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,5986 |
| Ringgitul malaysian | MIR | 1,0320 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0751 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3686 |
| DST | XDR | 5,9606 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.mediafax.ro”
Sursa:
Știrile sunt preluate din google news de la ziare din Romania. Suntem un serviciu gratuit de indexare stiriilor. Informatiile si imaginile stirilor sunt exclusiv a ziarelor si site-urilor din care au fost preluate. romaniaexpres.ro nu este raspunzator pentru continutul lor. Daca doriti ca stirile dvs sa nu mai apara pe platforma noastra, contact: medialux85@gmail.com
Cititi Termeni si Conditii
